Таблиця розмірів
Одяг
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 74–82 |
| M | 96–104 | 82–90 |
| L | 104–112 | 90–98 |
| XL | 112–120 | 98–106 |
| XXL | 120–128 | 106–114 |
Взуття
| EU | Довжина стопи, см |
|---|---|
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5–25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26.5–27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
Таблиця орієнтовна: розмірна сітка відрізняється в різних брендів і моделях (наприклад, Rick Owens і Balenciaga часто маломірять або йдуть оверсайз). Не впевнені з розміром? Напишіть менеджеру в Telegram — підкажемо точні заміри конкретної речі.
